日本酒・統合ランキング(2026年9月版)
| 順位 | 銘柄 | 蔵元 / 都道府県 | 総合ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 十四代 | 高木酒造(山形) | 97.1 |
| 2 | 新政(陽乃鳥含む) | 新政酒造(秋田) | 93.4 |
| 3 | 而今 | 木屋正酒造(三重) | 91.8 |
| 4 | 久保田(萬寿含む) | 朝日酒造(新潟) | 88.6 |
| 5 | 伯楽星 | 新澤醸造店(宮城) | 87.9 |
| 6 | 飛露喜 | 廣木酒造本店(福島) | 86.2 |
| 7 | 獺祭 | 旭酒造(山口) | 85.7 |
| 8 | 仙禽 | せんきん(栃木) | 84.3 |
| 9 | 赤武 | 赤武酒造(岩手) | 82.6 |
| 10 | 写楽 | 宮泉銘醸(福島) | 81.9 |
| 11 | 八海山 | 八海醸造(新潟) | 81.2 |
| 12 | 風の森 | 油長酒造(奈良) | 80.4 |
| 13 | 天美 | 長州酒造(山口) | 79.8 |
| 14 | 鍋島 | 富久千代酒造(佐賀) | 79.3 |
| 15 | 山本 | 山本酒造店(秋田) | 78.7 |
| 16 | 光栄菊 | 光栄菊酒造(佐賀) | 78.1 |
| 17 | 川中島幻舞 | 酒千蔵野(長野) | 77.4 |
| 18 | 作 | 清水清三郎商店(三重) | 76.9 |
| 19 | 寒紅梅 | 寒紅梅酒造(三重) | 75.8 |
| 20 | 天上夢幻 | 夢幻酒造(宮城) | 74.9 |
コメント
コメントを投稿